热模锻压力机广泛应用于汽车、拖拉机、机车、石化、军工等行业,是进行大批量、高精度模锻件生产的首选设备。它可以进行镦粗、预锻、终锻、切边、冲孔等工序。 热模锻压力机的用途非常广泛,在热模锻压力机上可以完成开式模锻、闭式模锻、挤压等各种型材的热模锻工艺。 在热模锻压力机上进行锻造的典型零件有: 1、通过镦粗形式成型的锻件,如法兰盘和齿轮毛坯等。 2、通过挤压方式成型的锻件如一些筒型零件。 3、通过预先引伸方式成型的锻件,如汽车发动机的曲轴、前梁等。
采用中频感应加热设备,对工件进行快速加热,并通过送料机构将工件送入锻压设备进行快速热锻,镦粗,挤压等,全套设备配置锻压机床,中频加热电源,冷却系统,感应加热炉等。
该压力机区别传统摩擦压力机、电动螺旋压力机,采用液压连杆原理,具有机械压力机和油压机双重优点,应用在东风汽车,大运汽车等,图片为十堰义兴公司斯太尔转向节专用热锻压机床,具有性能稳定,造价低,闭式锻压无飞边废料产生。该设备还适用于锻造、落料、修边、冲孔、压弯、成型等常规压力加工。
闭式6点连杆式压力机主要技术参数(锻造用) | |||||||
技术参数 型号 | JY46-2000 | JY46-4000 | JY46-6000 | JY46-10000 | JY42-15000 | ||
公称压力 | (吨) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | |
公称力行程 | (毫米) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
滑块行程长度 | (毫米) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
滑块行程速度 | (秒/次) | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
最大装模高度 | (毫米) | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |
装模高度调节量 | (毫米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
工作台板 | 左右 | (毫米) | 2000 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 |
前后 | (毫米) | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | |
滑块底面 | 左右 | (毫米) | 1900 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 |
前后 | (毫米) | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |
导轨间距离 | (毫米) | 1900 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | |
顶出缸 | 顶出力 | (吨) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
数量 | (个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
行程 | (毫米) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
打料 | 打料力 | (吨) | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
行程 | (毫米) | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
主电机功率 | (千瓦) | 90 | 150 | 240 | 360 | 360 | |
设备外形 | 总高度 | (毫米) | 8000 | 10000 | 11000 | 13000 | 15000 |
地上高 | (毫米) | 7000 | 7800 | 8500 | 10000 | 11000 | |
左右 | (毫米) | 2800 | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 | |
前后 | (毫米) | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | |
整机重量 | (吨) | 180 | 260 | 350 | 560 | 800 |
注:本表为基本型产品的技术参数,也可依据用户需求调配参数。 |