J53系列双盘摩擦压力机
J53系列双盘摩擦压力机适用于有色及黑色金属的模锻、挤压、切边、弯曲、校正及耐火材料等制品的压制成型等工作。该机具有结构简单、能量大、噪声低、寿命长、安全可靠、使用维修方便等特点。广泛用于航空、汽车、拖拉机、工具制造、纺织机械等行业。
J53系列双盘摩擦压力机主要技术参数
型号 | 公称力KN | 能量KJ | 滑块行程mm | 行程次数min | 最小封高mm | 工作台面mm | 滑块底面mm | 外形尺寸mm 前后×左右×高 |
主机电功率KW | 质量kg |
JA53-63 | 630 | 2.25 | 200 | 35 | 315 | 315×270 | 275×227 | 1010×1141×2655 | 5.5 | 2490 |
J53-100A | 1000 | 5 | 310 | 19 | 320 | 500×450 | 390×280 | 1393×1884×3375 | 7.5 | 5780 |
J53-160B | 1600 | 10 | 360 | 17 | 260 | 560×510 | 440×444 | 1465×2240×3730 | 11 | 8186 |
J53-300 | 3000 | 20 | 400 | 15 | 300 | 650×570 | 520×485 | 1603×2581×4345 | 22 | 12800 |
J53K-300A | 3000 | 20 | 400 | 22 | 400 | 650×580 | 480×530 | 2900×2804×4450 | 30 | 14320 |
J53-400D | 4000 | 40 | 500 | 14 | 520 | 820×730 | 636×636 | 3200×2812×5165 | 30 | 22000 |
J53-630A | 6300 | 80 | 600 | 11 | 650 | 920×820 | 700×700 | 4694×4320×6060 | 55 | 42000 |
J53-1000B | 10000 | 160 | 700 | 10 | 700 | 1200×1000 | 1190×800 | 4200×6630×7250 | 75 | 78000 |
J53-1600A | 16000 | 280 | 700 | 10 | 750 | 1250×1100 | 1000×900 | 5850×5750×8260 | 130 | 110000 |
J53T-2500 | 25000 | 500 | 800 | 9 | 980 | 2000×1200 | 2000×1060 | 4847×6797×9560 | 2×115 | 240000 |
J53-630B | 6300 | 80 | 600 | 11 | 650 | 920×820 | 700×700 | 4694×4320×6060 | 55 | 42000 |
J53-1000C | 10000 | 160 | 700 | 10 | 700 | 1200×1000 | 1190×800 | 4200×6630×7250 | 90 | 82000 |
J53-1600C | 16000 | 280 | 700 | 10 | 750 | 1250×1100 | 1000×900 | 5850×5750×8260 | 130 | 110000 |
J53-2500F | 25000 | 500 | 700 | 9 | 980 | 1200×2000 | 2000×1060 | 5430×6797×9560 | 110-160 | 230000 |
6300 | 63000 | 1500 | 680 | 9 | 1400 | 1700×2000 | 1300×1600 | 6220×5400×11710 | 580 | 450000 |
J54系列双盘摩擦压力机主要技术参数
型号 | 公称力KN | 滑块行程mm | 行程次数min | 最小封高mm | 工作台面mm | 滑块底面mm | 外形尺寸mm 前后×左右×高 |
主机电功率KW | 质量kg |
J54-1000 | 10000 | 700 | 10 | 700 | 1200×1000 | 1190×800 | 4230×6065×7200 | 75 | 82000 |
J54-1600 | 16000 | 700 | 10 | 750 | 1250×1100 | 1000×900 | 4500×5742×8090 | 132 | 115000 |
J54-4000 | 40000 | 800 | 9 | 800 | 2000×1300 | 2000×1060 | 5864×7383×9010 | 160×2 | 300000 |